Reserveren en kalender

Beschikbaarheid en prijzen
Onderstaande prijzen zijn per week en gelden voor 1-4 personen.
Huurprijzen zijn inclusief elektriciteit en toeristenbelasting.


Verhuurkalender Chalet Vue Brabant 2026

Weeknr. Aankomstdatum Vertrekdatum Weekprijs Beschikbaar
 
1 27-12-2025 03-01-2026 niet beschikbaar € 650 bezet
2 03-01-2026 10-01-2026 niet beschikbaar € 425 vrij
3 10-01-2026 17-01-2026 niet beschikbaar € 425 vrij
4 17-01-2026 24-01-2026 niet beschikbaar € 425 vrij
5 24-01-2026 31-01-2026 niet beschikbaar € 425 vrij
6 31-01-2026 07-02-2026 niet beschikbaar € 650 vrij
7 07-02-2026 14-02-2026 niet beschikbaar € 650 bezet
8 14-02-2026 21-02-2026 niet beschikbaar € 650 bezet
9 21-02-2026 28-02-2026 niet beschikbaar € 650 bezet
10 28-02-2026 07-03-2026 niet beschikbaar € 650 vrij
11 07-03-2026 14-03-2026 niet beschikbaar € 425 vrij
12 14-03-2026 21-03-2026 niet beschikbaar € 425 vrij
13 21-03-2026 28-03-2026 niet beschikbaar € 425 vrij
14 28-03-2026 04-04-2026 niet beschikbaar € 425 vrij
15 04-04-2026 11-04-2026 niet beschikbaar € 425 bezet
16 11-04-2026 18-04-2026 niet beschikbaar € 425 bezet
17 18-04-2026 25-04-2026 niet beschikbaar € 425 bezet
18 25-04-2026 02-05-2026 niet beschikbaar € 425 bezet
19 02-05-2026 09-05-2026 niet beschikbaar € 425 bezet
20 09-05-2026 16-05-2026 niet beschikbaar € 425 vrij
21 16-05-2026 23-05-2026 niet beschikbaar € 425 bezet
22 23-05-2026 30-05-2026 niet beschikbaar € 425 bezet
23 30-05-2026 06-06-2026 niet beschikbaar € 450 bezet
24 06-06-2026 13-06-2026 niet beschikbaar € 450 bezet
25 13-06-2026 20-06-2026 niet beschikbaar € 450 bezet
26 20-06-2026 27-06-2026 niet beschikbaar € 450 bezet
27 27-06-2026 04-07-2026 niet beschikbaar € 495 bezet
28 04-07-2026 11-07-2026 niet beschikbaar € 595 bezet
29 11-07-2026 18-07-2026 niet beschikbaar € 595 bezet
30 18-07-2026 25-07-2026 niet beschikbaar € 595 bezet
31 25-07-2026 01-08-2026 niet beschikbaar € 595 bezet
32 01-08-2026 08-08-2026 niet beschikbaar € 595 bezet
33 08-08-2026 15-08-2026 niet beschikbaar € 595 bezet
34 15-08-2026 22-08-2026 niet beschikbaar € 595 bezet
35 22-08-2026 29-08-2026 niet beschikbaar € 595 bezet
36 29-08-2026 05-09-2026 niet beschikbaar € 495 bezet
37 05-09-2026 12-09-2026 niet beschikbaar € 450 bezet
38 12-09-2026 19-09-2026 niet beschikbaar € 450 bezet
39 19-09-2026 26-09-2026 niet beschikbaar € 450 bezet
40 26-09-2026 03-10-2026 niet beschikbaar € 425 vrij
41 03-10-2026 10-10-2026 niet beschikbaar € 425 vrij
42 10-10-2026 17-10-2026 niet beschikbaar € 425 vrij
43 17-10-2026 24-10-2026 niet beschikbaar € 450 vrij
44 24-10-2026 31-10-2026 niet beschikbaar € 450 vrij
45 31-10-2026 07-11-2026 niet beschikbaar € 425 vrij
46 07-11-2026 14-11-2026 niet beschikbaar € 425 vrij
47 14-11-2026 21-11-2026 niet beschikbaar € 425 vrij
48 21-11-2026 28-11-2026 niet beschikbaar € 425 vrij
49 28-11-2026 05-12-2026 niet beschikbaar € 425 vrij
50 05-12-2026 12-12-2026 niet beschikbaar € 425 vrij
51 12-12-2026 19-12-2026 niet beschikbaar € 425 vrij
52 19-12-2026 26-12-2026 niet beschikbaar € 650 vrij
1 26-12-2026 02-01-2027 niet beschikbaar € 650 vrij

Huurprijzen zijn exclusief:
• Eindreiniging: u dient zelf bij uw vertrek het chalet grondig schoon te maken. Het laten doen van de schoonmaak dient u bij het reserveren meteen aan te vragen en kost € 80,00.
• Borg: € 250,00 (na aftrek eventuele schadekosten wordt het restant geretourneerd)
• Bed-, bad- en keukenlinnen (zelf meenemen)

Reserveren
Wilt u meer informatie of reserveren? Stuur dan een e-mail naar: info@frankrijk-chalet.nl.

Voor een reservering ontvangen we graag de volgende gegevens:
• Naam en adres
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• Aantal personen (aantal volwassenen en kinderen + leeftijd kinderen)
• Eindschoonmaak: laten doen (€ 60,00) of zelf doen
• Gewenste periode

In de winter: de oprit naar het chalet (ca. 25 m) wordt niet sneeuwvrij gemaakt. Bij sneeuw kunt u uw auto parkeren aan de straat of zelf aan het begin van de oprit een plekje sneeuwvrij maken. Er is een sneeuwschep aanwezig in de schuur.