Réserver et calendrier

Disponibilité et tarifs
Les tarifs mentionnés ci-dessous sont pour un séjour d’une semaine et sont valables pour 1 à 4 personnes. Pour le Chalet Vue Cornimont, un supplément de 50,00 € par personne et par semaine s'applique pour les personnes supplémentaires (maximum 2). Des personnes supplémentaires ne sont pas possibles pour le Chalet Vue Brabant.
Les tarifs de location incluent la taxe de séjour et les frais d’électricité.


Calendrier de location Chalets 2025

Semaine Arrivée Départ Tarif par semaine Disponibilité
 
1 28-12-2024 04-01-2025 € 625 occupé € 675 occupé
2 04-01-2025 11-01-2025 € 350 disponible € 425 disponible
3 11-01-2025 18-01-2025 € 350 disponible € 425 disponible
4 18-01-2025 25-01-2025 € 350 disponible € 425 disponible
5 25-01-2025 01-02-2025 € 350 disponible € 425 disponible
6 01-02-2025 08-02-2025 € 625 occupé € 675 disponible
7 08-02-2025 15-02-2025 € 625 occupé € 675 occupé
8 15-02-2025 22-02-2025 € 625 occupé € 675 occupé
9 22-02-2025 01-03-2025 € 625 occupé € 675 occupé
10 01-03-2025 08-03-2025 € 625 occupé € 675 disponible
11 08-03-2025 15-03-2025 € 350 disponible € 425 disponible
12 15-03-2025 22-03-2025 € 350 disponible € 425 disponible
13 22-03-2025 29-03-2025 € 350 disponible € 425 disponible
14 29-03-2025 05-04-2025 € 350 disponible € 425 disponible
15 05-04-2025 12-04-2025 € 350 occupé € 425 occupé
16 12-04-2025 19-04-2025 € 350 occupé € 425 occupé
17 19-04-2025 26-04-2025 € 350 occupé € 425 occupé
18 26-04-2025 03-05-2025 € 350 occupé € 425 occupé
19 03-05-2025 10-05-2025 € 350 occupé € 425 occupé
20 10-05-2025 17-05-2025 € 350 occupé € 425 disponible
21 17-05-2025 24-05-2025 € 350 occupé € 425 occupé
22 24-05-2025 31-05-2025 € 350 occupé € 425 occupé
23 31-05-2025 07-06-2025 € 350 occupé € 425 occupé
24 07-06-2025 14-06-2025 € 350 occupé € 425 occupé
25 14-06-2025 21-06-2025 € 350 occupé € 425 occupé
26 21-06-2025 28-06-2025 € 395 occupé € 475 disponible
27 28-06-2025 05-07-2025 € 395 occupé € 475 disponible
28 05-07-2025 12-07-2025 € 495 occupé € 595 occupé
29 12-07-2025 19-07-2025 € 495 occupé € 595 occupé
30 19-07-2025 26-07-2025 € 495 occupé € 595 occupé
31 26-07-2025 02-08-2025 € 495 occupé € 595 occupé
32 02-08-2025 09-08-2025 € 495 occupé € 595 occupé
33 09-08-2025 16-08-2025 € 495 occupé € 595 occupé
34 16-08-2025 23-08-2025 € 495 occupé € 595 disponible
35 23-08-2025 30-08-2025 € 495 disponible € 595 occupé
36 30-08-2025 06-09-2025 € 395 disponible € 475 occupé
37 06-09-2025 13-09-2025 € 395 occupé € 475 occupé
38 13-09-2025 20-09-2025 € 350 occupé € 425 disponible
39 20-09-2025 27-09-2025 € 350 occupé € 425 disponible
40 27-09-2025 04-10-2025 € 350 disponible € 425 disponible
41 04-10-2025 11-10-2025 € 350 disponible € 425 disponible
42 11-10-2025 18-10-2025 € 350 disponible € 425 disponible
43 18-10-2025 25-10-2025 € 350 disponible € 425 disponible
44 25-10-2025 01-11-2025 € 350 disponible € 425 disponible
45 01-11-2025 08-11-2025 € 350 disponible € 425 disponible
46 08-11-2025 15-11-2025 € 350 disponible € 425 disponible
47 15-11-2025 22-11-2025 € 350 disponible € 425 disponible
48 22-11-2025 29-11-2025 € 350 disponible € 425 disponible
49 29-11-2025 06-12-2025 € 350 disponible € 425 disponible
50 06-12-2025 13-12-2025 € 350 disponible € 425 disponible
51 13-12-2025 20-12-2025 € 350 disponible € 425 disponible
52 20-12-2025 27-12-2025 € 625 disponible € 675 occupé
1 27-12-2025 03-01-2026 € 625 disponible € 675 occupé

Les tarifs de location n’incluent pas:
• Ménage de fin de séjour (en option) : forfait ménage 60,00 € ou vous devez le faire soigneusement vous-même à votre départ
• Caution: 250,00 € (après déduction des dégâts éventuels, le restant vous sera remboursé)
• Linge de lit, serviettes et tissus de coton pour la cuisine (à apporter vous-même)

Réserver
Vous voulez recevoir plus d’informations ou faire une réservation? Envoyez un courriel à: info@frankrijk-chalet.nl.

Pour une réservation nous avons besoins des données suivantes:
• Nom et adresse
• Numéro de téléphone
• Adresse e-mail
• Nombre de personnes (nombre d’adultes et d’enfants + âge des enfants)
• Forfait ménage : laisser faire (frais 60,00 €) ou faire vous-même
• Chalet souhaité : Vue Cornimont ou Vue Brabant
• Période souhaitée

Chalet Vue Cornimont en hiver : le chemin d'accès au chalet (environ 50 mètres) ne sera pas déneigée! En cas de neige, vous pouvez garer votre voiture au début du chemin d'acces.

Chalet Vue Brabant en hiver : l'acces au chalet (environ 25 mètres) ne sera pas déneigée. En cas de neige, vous pouvez garer la voiture dans la rue, ou vous pouvez déneiger vous-même un endroit au début de l'acces pour garer la voiture. Il y a une pelle à neige dans l'abri de jardin.