Réserver et calendrier

Disponibilité et tarifs
Les tarifs mentionnés ci-dessous sont pour un séjour d’une semaine et sont valables pour 1 à 4 personnes.
Les tarifs de location incluent la taxe de séjour et les frais d’électricité et d'eau.


Calendrier de location 2026

Semaine Arrivée Départ Tarif par semaine Disponibilité
 
1 27-12-2025 03-01-2026 € 650 occupé
2 03-01-2026 10-01-2026 € 425 disponible
3 10-01-2026 17-01-2026 € 425 disponible
4 17-01-2026 24-01-2026 € 425 disponible
5 24-01-2026 31-01-2026 € 425 occupé
6 31-01-2026 07-02-2026 € 650 occupé
7 07-02-2026 14-02-2026 € 650 occupé
8 14-02-2026 21-02-2026 € 650 occupé
9 21-02-2026 28-02-2026 € 650 occupé
10 28-02-2026 07-03-2026 € 650 occupé
11 07-03-2026 14-03-2026 € 425 disponible
12 14-03-2026 21-03-2026 € 425 disponible
13 21-03-2026 28-03-2026 € 425 disponible
14 28-03-2026 04-04-2026 € 425 disponible
15 04-04-2026 11-04-2026 € 425 occupé
16 11-04-2026 18-04-2026 € 425 occupé
17 18-04-2026 25-04-2026 € 425 occupé
18 25-04-2026 02-05-2026 € 425 occupé
19 02-05-2026 09-05-2026 € 425 occupé
20 09-05-2026 16-05-2026 € 425 occupé
21 16-05-2026 23-05-2026 € 425 occupé
22 23-05-2026 30-05-2026 € 425 occupé
23 30-05-2026 06-06-2026 € 450 occupé
24 06-06-2026 13-06-2026 € 450 disponible
25 13-06-2026 20-06-2026 € 450 occupé
26 20-06-2026 27-06-2026 € 450 occupé
27 27-06-2026 04-07-2026 € 495 occupé
28 04-07-2026 11-07-2026 € 595 occupé
29 11-07-2026 18-07-2026 € 595 occupé
30 18-07-2026 25-07-2026 € 595 occupé
31 25-07-2026 01-08-2026 € 595 occupé
32 01-08-2026 08-08-2026 € 595 occupé
33 08-08-2026 15-08-2026 € 595 occupé
34 15-08-2026 22-08-2026 € 595 occupé
35 22-08-2026 29-08-2026 € 595 occupé
36 29-08-2026 05-09-2026 € 495 disponible
37 05-09-2026 12-09-2026 € 450 disponible
38 12-09-2026 19-09-2026 € 450 disponible
39 19-09-2026 26-09-2026 € 450 disponible
40 26-09-2026 03-10-2026 € 425 disponible
41 03-10-2026 10-10-2026 € 425 disponible
42 10-10-2026 17-10-2026 € 425 disponible
43 17-10-2026 24-10-2026 € 450 disponible
44 24-10-2026 31-10-2026 € 450 disponible
45 31-10-2026 07-11-2026 € 425 disponible
46 07-11-2026 14-11-2026 € 425 disponible
47 14-11-2026 21-11-2026 € 425 disponible
48 21-11-2026 28-11-2026 € 425 disponible
49 28-11-2026 05-12-2026 € 425 disponible
50 05-12-2026 12-12-2026 € 425 disponible
51 12-12-2026 19-12-2026 € 425 disponible
52 19-12-2026 26-12-2026 € 650 disponible
1 26-12-2026 02-01-2027 € 650 disponible

Les tarifs de location n’incluent pas:
• Ménage de fin de séjour (en option) : forfait ménage 80,00 € ou vous devez le faire soigneusement vous-même à votre départ
• Caution: 250,00 € (après déduction des dégâts éventuels, le restant vous sera remboursé)
• Linge de lit, serviettes et tissus de coton pour la cuisine (à apporter vous-même)

Réserver
Vous voulez recevoir plus d’informations ou faire une réservation? Envoyez un courriel à: info@frankrijk-chalet.nl.

Pour une réservation nous avons besoins des données suivantes:
• Nom et adresse
• Numéro de téléphone
• Adresse e-mail
• Nombre de personnes (nombre d’adultes et d’enfants + âge des enfants)
• Forfait ménage : laisser faire (frais 80,00 €) ou faire vous-même
• Période souhaitée

Chalet Vue Brabant en hiver : l'acces au chalet (environ 25 mètres) ne sera pas déneigée. En cas de neige, vous pouvez garer la voiture dans la rue, ou vous pouvez déneiger vous-même un endroit au début de l'acces pour garer la voiture. Il y a une pelle à neige dans l'abri de jardin.